Trainingsplan 1. Quartal 2023
Datum | Setliste | |
Januar 2023 | ||
03.01. | Training fällt aus | |
10.01. | Wiederholung | ![]() |
17.01. | ![]() ![]() |
![]() |
24.01. | Wiederholung | ![]() |
31.01. | Wiederholung | ![]() |
Februar 2023 | ||
07.02. | Wiederholung | ![]() |
14.02. | Training fällt aus | |
21.02. | Training fällt aus | |
28.02. | Wiederholung | ![]() |
März 2023 | ||
07.03. | Training fällt aus | |
14.03. | ![]() ![]() |
![]() |
21.03. | Wiederholung | ![]() |
28.03. | Wiederholung | ![]() |
Trainingsplan 2. Quartal 2023
Datum | Setliste | |
April 2023 | ||
04.04. | Wiederholung | ![]() |
11.04. | Wiederholung mit Danni | ![]() |
18.04. | "Spring Breakdown" + Wiederholung mit Danni | ![]() |
25.04. | Wiederholung mit Danni | ![]() |
Mai 2023 | ||
02.05. |
Wiederholung mit Danni
"Toes" + "The Gambler" + "People Are Crazy"
|
![]() |
09.05. | "One More Chance" + Wiederholung mit Danni | ![]() |
16.05. | "In The Valley" + Wiederholung mit Danni | |
23.05. | Wiederholung mit Danni + Paartanz | ![]() |
30.05. | Training fällt aus | |
Juni 2023 | ||
06.06. | Gemeinsames Training | ![]() |
13.06. | Wiederholung mit Danni | ![]() |
20.06. | Training fällt aus | |
27.06. | "Heads Or Tails" + Wiederholung mit Danni | ![]() |
* ist geplant