Trainingsplan 1. Quartal 2021
| Datum | Setliste | |
| Januar 2021 | ||
| 05.01. | Training fällt aus | |
| 12.01. | Training fällt aus | |
| 19.01. | Training fällt aus | |
| 26.01. | Training fällt aus | |
| Februar 2021 | ||
| 02.02. | Training fällt aus | |
| 09.02. | Training fällt aus | |
| 16.02. | Training fällt aus | |
| 23.02. | Training fällt aus | |
| März 2021 | ||
| 02.03. | Training fällt aus | |
| 09.03. | Training fällt aus | |
| 16.03. | Training fällt aus | |
| 23.03. | Training fällt aus | |
| 30.03. | Training fällt aus | |
Trainingsplan 2. Quartal 2021
| Datum | Setliste | |
| April 2021 | ||
| 06.04. | Training fällt aus | |
| 13.04. | Training fällt aus | |
| 20.04. | Training fällt aus | |
| 27.04. | Training fällt aus | |
| Mai 2021 | ||
| 04.05. | Training fällt aus | |
| 11.05. | Training fällt aus | |
| 18.05. | Training fällt aus | |
| 25.05. | Training fällt aus | |
| Juni 2021 | ||
| 01.06. | Training fällt aus | |
| 08.06. | Training fällt aus | |
| 15.06. | Training fällt aus | |
| 22.06. | Training fällt aus | |
| 29.06. | Training fällt aus | |
Trainingsplan 3. Quartal 2021
Trainingsplan 4. Quartal 2021
