Trainingsplan 1. Quartal 2020
| Datum | Setliste | |
| Januar 2020 | ||
| 07.01. | "Greater Than Me" + Wiederholung | |
| 14.01. | Wiederholung | |
| 21.01. | "Sweet, Sweet Smile" + Wiederholung | |
| 28.01. | Wiederholung |
|
| Februar 2020 | ||
| 04.02. | "Wagon Wheel Rock" + Wiederholung | |
| 11.02. | Training fällt aus | |
| 18.02. | Wiederholung |
|
| 25.02. | Training fällt aus | |
| März 2020 | ||
| 03.03. | Wiederholung | |
| 10.03. | Wiederholung | |
| 17.03. | Training fällt aus | |
| 24.03. | Training fällt aus | |
| 31.03. | Training fällt aus | |
Trainingsplan 2. Quartal 2020
| Datum | Setliste | |
| April 2020 | ||
| 07.04. | Training fällt aus | |
| 14.04. | Training fällt aus | |
| 21.04. | Training fällt aus | |
| 28.04. | Training fällt aus | |
| Mai 2020 | ||
| 05.05. | Training fällt aus | |
| 12.05. | Training fällt aus | |
| 19.05. | Training fällt aus | |
| 26.05. | Training fällt aus | |
| Juni 2020 | ||
| 02.06. | Training fällt aus | |
| 09.06. | Training fällt aus | |
| 16.06. | Training fällt aus | |
| 23.06. | Training fällt aus | |
| 30.06. | Training fällt aus | |
Trainingsplan 3. Quartal 2020
| Datum | Setliste | |
| Juli 2020 | ||
| 07.07. | Training fällt aus | |
| 14.07. | Training fällt aus | |
| 21.07. | Training fällt aus | |
| 28.07. | Training fällt aus | |
| August 2020 | ||
| 04.08. | Training fällt aus | |
| 11.08. | Training fällt aus | |
| 18.08. | Training fällt aus | |
| 25.08. | Training fällt aus | |
| September 2020 | ||
| 01.09. | Training fällt aus | |
| 08.09. | Training fällt aus | |
| 15.09. | Training fällt aus | |
| 22.09. | Training fällt aus | |
| 29.09. | Training fällt aus | |
Trainingsplan 4. Quartal 2020
| Datum | Setliste | |
| Oktober 2020 | ||
| 06.10. | Training fällt aus | |
| 13.10. | Training fällt aus | |
| 20.10. | Training fällt aus | |
| 22.10. | Training fällt aus | |
| November 2020 | ||
| 03.11. | Training fällt aus | |
| 10.11. | Training fällt aus | |
| 17.11. | Training fällt aus | |
| 24.11. | Training fällt aus | |
| Dezember 2020 | ||
| 01.12. | Training fällt aus | |
| 08.12. | Training fällt aus | |
| 15.12. | Training fällt aus | |
| 22.12. | Training fällt aus | |
| 29.12. | Training fällt aus | |
