Trainingsplan 1. Quartal 2016
Datum | Setliste | |
Januar 2016 | ||
05.01. | Wiederholung | ![]() |
12.01. | "Corn Don't Grow" + Wiederholung | ![]() |
19.01. | Wiederholung | ![]() |
26.01. | "Doctor Doctor" + Wiederholung | ![]() |
Februar 2016 | ||
02.02. | Wiederholung | ![]() |
09.02. |
Wiederholung + "Faschingsfeier" +
|
![]() |
16.02. | Wiederholung | ![]() |
23.02. | "Chill Factor" + Wiederholung | ![]() ![]() |
März 2016 | ||
01.03. | Wiederholung | ![]() ![]() |
08.03. | "Inspiration" + Wiederholung | ![]() ![]() |
15.03. | Wiederholung | ![]() ![]() |
22.03. | Wiederholung mit Daniela |
![]() ![]() |
29.03. | "Before the Devil" + Wiederholung | ![]() ![]() |
Trainingsplan 2. Quartal 2016
Datum | Setliste | |
April 2016 | ||
05.04. | Wiederholung | ![]() ![]() |
12.04. | "Stuck Like Glue" + Wiederholung | ![]() ![]() |
19.04. | Wiederholung | ![]() ![]() |
26.04. | "Twist & Shout" + Wiederholung | ![]() ![]() |
Mai 2016 | ||
03.05. | Wiederholung mit Sieglinde | |
10.05. | "Cold Beer" + Wiederholung | ![]() ![]() |
17.05. | Wiederholung | ![]() ![]() |
24.05. | "Pavement Ends" + Wiederholung | ![]() ![]() |
31.05. | Wiederholung | ![]() ![]() |
Juni 2016 | ||
07.06. | "Boys 'Round Here" + Wiederholung | ![]() ![]() |
14.06. | Wiederholung | ![]() ![]() |
21.06. | "American Kids" + Wiederholung | ![]() ![]() |
28.06. | Wiederholung | ![]() ![]() |
Trainingsplan 3. Quartal 2016
Datum | Setliste | |
Juli 2016 | ||
05.07. | "#Old Beach Roller Coaster#" + Wiederholung | ![]() ![]() |
12.07. | "You Are So Naughty" + Wiederholung | ![]() ![]() |
19.07. | Wiederholung | ![]() ![]() |
26.07. | "Beautiful Day" + Wiederholung | ![]() ![]() |
August 2016 | ||
02.08. | Wiederholung | ![]() ![]() |
09.08. | "Hey Girl" + Wiederholung mit Sieglinde | |
16.08. | Wiederholung mit Sieglinde | |
23.08. | "# One More Chance #" + Wiederholung | ![]() ![]() |
30.08. | "A Little Bit Gypsy" + Wiederholung | ![]() ![]() |
September 2016 | ||
06.09. | Wiederholung | ![]() ![]() |
13.09. | "Good Day To Run" + Wiederholung | ![]() ![]() |
20.09. | "# Locklin's Bar #" + Wiederholung | ![]() ![]() |
27.09. | "Tush Push" + Wiederholung | ![]() ![]() |
Trainingsplan 4. Quartal 2016
Datum | Setliste | |
Oktober 2016 | ||
04.10. | Wiederholung mit Sieglinde | |
11.10. | "Grundy Gallop" + Wiederholung mit Sieglinde | |
18.10. | Wiederholung | ![]() ![]() |
25.10. | "Pontoon" + Wiederholung mit Sieglinde | |
November 2016 | ||
01.11 | "# All Day Long #" + Wiederholung | ![]() ![]() |
08.11. | Wiederholung + "Kentucky Cross" |
![]() ![]() |
15.11. | Wiederholung + "All Shook Up" |
![]() ![]() |
22.11. | Wunschtanzen | |
29.11. | "Friday Night Cowgirl" + Wiederholung | ![]() ![]() |
Dezember 2016 | ||
06.12. | Wiederholung | ![]() ![]() |
13.12. | Wiederholung | ![]() |
20.12. | Wunschtanzen | ![]() |
27.12. | Training fällt aus |